產品名稱: | 生姜提取物姜辣素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品用途: | 出口或研發用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點擊次數: | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發布時間: | 2020-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生姜提取物,是生姜的固體粉狀產品。 規格:姜辣素1%、5%、10% 特點:具有濃郁的生姜特征香氣和辣味。 應用:應用于食品、調味品、日用化工用品、化妝品、醫藥和保健品等領域。
|
產品名稱: | 生姜提取物姜辣素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別: | 超臨界二氧化碳萃取物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品用途: | 出口或研發用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點擊次數: | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發布時間: | 2020-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生姜提取物,是生姜的固體粉狀產品。 規格:姜辣素1%、5%、10% 特點:具有濃郁的生姜特征香氣和辣味。 應用:應用于食品、調味品、日用化工用品、化妝品、醫藥和保健品等領域。
|
關于我們
|
產品展示
|
產品索引
|
客戶服務*支持
|
相關網站
|