按漢語拼音字母查找: | |||||
0~9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||
所有分類 | |||||
|
序號 | 中文名 | 英文名 | Cas No | 規格 |
1 | 杜仲純粉、杜仲素、杜仲葉飼... | 1%-98% | ||
2 | 藤茶提取物(二氫楊梅素 ... | vine tea P.E | 二氫楊梅素 楊梅素 25-98% | |
3 | 板藍根提取物 | |||
4 | 辣根提取物Horserad... | Horseradish extract | ||
5 | 黃秋葵提取物 | |||
6 | 余甘子提取物 | |||
7 | 魚腥草提取物 | |||
8 | 瑪卡提取物生粉超微粉 | Maca P.E. | 瑪卡提取物 4:1 10:1 瑪卡生粉 瑪卡超微粉 | |
9 | 枇杷葉浸膏、枇杷葉提取物 | Loquat Leaf P.E | 浸膏,流浸膏,5:1 10:1 | |
10 | 杜仲皮提取物 | Eucommia bark P.E | 5:1 10:1 | |
11 | 石榴皮提取物鞣花酸 | PERICARPIUM GRANATI P.E | 4:1 10:1 鞣花酸 40% 90% | |
12 | 無患子提取物,無患子皂甙 | Soap Nut Extract | ||
13 | 纈草提取物 | Valerian Root Extract | ||
14 | 骨碎補提取物 | Fortune’s Drynaria Rhizome Extract. | ||
15 | 楊樹花提取物Poplar ... | Poplar Flower Extract | ||
16 | 朝鮮薊提取物Articho... | Artichoke Extract | 洋薊酸 | |
17 | 山竹提取物Mangoste... | Mangosteen Extract | α-倒捻子素 5% 10% 20% 40% 90% 多酚:20% 40% 60% | |
18 | 紫蘇提取物 | |||
19 | 洋車前子殼Psyllium... | Psyllium Husk Powder | 車前子殼99%、洋車前子殼粉99% | |
20 | 板藍根提取物Radix I... | Radix Isatidis Extract | 板藍根提取物10:01 | |
21 | 甘草提取物甘草浸膏粉 | |||
22 | 楊樹花提取物Aspen f... | Aspen flower Extract | ||
23 | 苜蓿粉Tremella p... | Tremella powder | 1%-98% | |
24 | 蒲公英提取物 Dandel... | Dandelion Extract | ||
25 | 蛹蟲草提取物Cordyce... | Cordyceps Extract | ||
26 | 甘草提取物 | 1%-98% | ||
27 | 羅漢果提取物 | Luo Han Guo(Lo Han Guo)Extract | ||
28 | 三七提取物 | |||
29 | 枸杞提取物 | |||
30 | 辣根提取物 | Horseradish Root Extract | ||
31 | 一枝黃花提取物 | |||
32 | 普洱茶提取物Pu-erh ... | Pu-erh tea extract | ||
33 | 丁香提取物Cloves E... | Cloves Extract | ||
34 | 無患子提取物 | |||
35 | 酪蛋白磷酸肽(CPP)酸水... | Casein Phosphopeptides | 691364-49-5 | 99(%) |
36 | 金櫻子提取物 | Cherokee Rose Extract | 無 | 10:1 |
37 | 東革阿里 | Eurycoma longifolia Jack | 5:1,10:1,100:1,20:1 |
【共1頁/當前第1頁】 【首頁】 【上一頁】 【下一頁】 【尾頁】 轉到: |
關于我們
|
產品展示
|
產品索引
|
客戶服務*支持
|
相關網站
|